CÁN DAO TIỆN HÀN THAO
0 đ / Cái

Còn hàng Mã sản phẩm: PID-20160921-209

Thương hiệu: DỤNG CỤ CẮT MITSUBISHI | Xuất xứ: Japan


Cty Nisshin chuyên tư vấn và cung cấp các loại cán dao tiện hàn thao, mảnh hợp kim hàn thao, mũi hợp kim hàn đồng thao của nhà cung cấp Mitsubishi. Click vào order number mảnh hợp kim number để xem thông tin chi tiết.

Geometry Mã sản phẩm Mã đặt hàng R/L Tồn kho  Kích thước (mm) Mũi hợp kim
Thép  Inox Gan  Cán  Hợp Kim 
W H L E A B C R
31 Type(Right Hand)
32 Type(Left Hand)

31 type,32 type
Right hand tool holder shown.
Cán dao tiện 31-0 31-0 R           10 10 80 2.7 10 6 3 0.3 01-0
Cán dao tiện 32-0 32-0 L             10 10 80 2.7 10 6 3 0.3 01-0
Cán dao tiện 31-1 31-1 R         13 13 100 4 13 9 3 0.5 01-1
Cán dao tiện 32-1 32-1 L         13 13 100 4 13 9 3 0.5 01-1
Cán dao tiện 31-2 31-2 R         16 16 120 4.5 16 11 4 0.5 01-2
Cán dao tiện 32-2 32-2 L         16 16 120 4.5 16 11 4 0.5 01-2
Cán dao tiện 31-3 31-3 R   19 19 140 5.5 19 13 5 0.5 01-3
Cán dao tiện 32-3 32-3 L           19 19 140 5.5 19 13 5 0.5 01-3
Cán dao tiện 31-4 31-4 R     25 25 160 6.5 22 15 6 1 01-4
Cán dao tiện 32-4 32-4 L       25 25 160 6.5 22 15 6 1 01-4
33 Type(Right Hand)
34 Type(Left Hand)


33 type,34 type
Right hand tool holder shown.
Cán dao tiện 33-0 33-0 R   10 10 80 10 6 3 0.3 04-0
Cán dao tiện 34-0 34-0 L   10 10 80 10 6 3 0.3 04-0
Cán dao tiện 33-1 33-1 R 13 13 100 4 13 9 3 0.5 04-1
Cán dao tiện 34-1 34-1 L   13 13 100 4 13 9 3 0.5 04-1
Cán dao tiện 33-2 33-2 R 16 16 120 4 16 11 4 0.5 04-2
Cán dao tiện 34-2 34-2 L   16 16 120 4 16 11 4 0.5 04-2
Cán dao tiện 33-3 33-3 R 19 19 140 5 19 13 5 0.5 04-3
Cán dao tiện 34-3 34-3 L 19 19 140 5 19 13 5 0.5 04-3
Cán dao tiện 33-4 33-4 R 25 25 160 5 22 15 6 1 04-4
Cán dao tiện 34-4 34-4 L 25 25 160 5 22 15 6 1 04-4
Cán dao tiện 33-5 33-5 R           25 30 180 6 25 17 7 1 04-5
Cán dao tiện 34-5 34-5 L             25 30 180 6 25 17 7 1 04-5
Cán dao tiện 33-6 33-6 R           30 35 200 6 30 20 8 1 04-6
Cán dao tiện 34-6 34-6 L           30 35 200 6 30 20 8 1 04-6
35 Type
35 type
Cán dao tiện 35-0 35-0   10 10 80 10 10 3 0.3 07-0
Cán dao tiện 35-1 35-1   13 13 100 13 13 3 0.5 07-1
Cán dao tiện 35-2 35-2   16 16 120 16 16 4 0.5 07-2
Cán dao tiện 35-3 35-3   19 19 140 19 19 5 0.5 07-3
Cán dao tiện 35-4 35-4       25 25 160 25 20 6 1 07-4
 
36 Type
36 type
Cán dao tiện 36-0 36-0   10 10 80 10 10 3 2 06-0
Cán dao tiện 36-1 36-1   13 13 100 13 13 3 2.5 06-1
Cán dao tiện 36-2 36-2   16 16 120 16 16 4 3 06-2
Cán dao tiện 36-3 36-3 19 19 140 19 19 5 4 06-3
Cán dao tiện 36-4 36-4 25 25 160 22 22 6 4 06-4
Cán dao tiện 36-5 36-5           25 30 180 25 25 7 5 06-5
Cán dao tiện 36-6 36-6       30 35 200 30 30 8 6 06-6
37 Type(Right Hand)
38 Type(Left Hand)

37 type,38 type
Right hand tool holder shown.
Cán dao tiện 37-1 37-1 R     13 13 100 5 12 3 0.5 03-1
Cán dao tiện 38-1 38-1 L           13 13 100 5 12 3 0.5 03-1
Cán dao tiện 37-2 37-2 R     16 16 120 6 15 4 0.5 03-2
Cán dao tiện 38-2 38-2 L         16 16 120 6 15 4 0.5 03-2
Cán dao tiện 37-3 37-3 R     19 19 140 7 18 5 0.5 03-3
Cán dao tiện 38-3 38-3 L     19 19 140 7 18 5 0.5 03-3
Cán dao tiện 37-4 37-4 R     25 25 160 10 24 6 1 03-4
Cán dao tiện 38-4 38-4 L           25 25 160 10 24 6 1 03-4
39 Type(Right Hand)
40 Type(Left Hand)

39 type,40 type 
Right hand tool holder shown.
Cán dao tiện 39-0 39-0 R   10 10 80 5 10 10 3 2 06-0
Cán dao tiện 40-0 40-0 L     10 10 80 5 10 10 3 2 06-0
Cán dao tiện 39-1 39-1 R   13 13 100 7 13 13 3 2.5 06-1
Cán dao tiện 40-1 40-1 L   13 13 100 7 13 13 3 2.5 06-1
Cán dao tiện 39-2 39-2 R 16 16 120 10 16 16 4 3 06-2
Cán dao tiện 40-2 40-2 L   16 16 120 10 16 16 4 3 06-2
Cán dao tiện 39-3 39-3 R 19 19 140 12 19 19 5 4 06-3
Cán dao tiện 40-3 40-3 L 19 19 140 12 19 19 5 4 06-3
Cán dao tiện 39-4 39-4 R 25 25 160 13 22 22 6 4 06-4
Cán dao tiện 40-4 40-4 L     25 25 160 13 22 22 6 4 06-4
41 Type(Right Hand)
42 Type(Left Hand)


Right hand tool holder shown. 41 type,42 type
Cán dao tiện 41-0 41-0 R             10 10 80 6 10 6 3 0.3 02-0
Cán dao tiện 41-1 41-1 L     13 13 100 7 13 9 3 0.5 02-1
Cán dao tiện 42-1 42-1 R         13 13 100 7 13 9 3 0.5 02-1
Cán dao tiện 41-2 41-2 L     16 16 120 10 16 11 4 0.5 02-2
Cán dao tiện 42-2 42-2 R         16 16 120 10 16 11 4 0.5 02-2
Cán dao tiện 41-3 41-3 L   19 19 140 12 19 13 5 0.5 02-3
Cán dao tiện 42-3 42-3 R     19 19 140 12 19 13 5 0.5 02-3
Cán dao tiện 41-4 41-4 L     25 25 160 13 22 15 6 1 02-4
Cán dao tiện 42-4 42-4 R         25 25 160 13 22 15 6 1 02-4
43 Type
43 type
Cán dao tiện 43-1 43-1   10 16 100 13 3 8 3 08-1
Cán dao tiện 43-2 43-2   13 19 120 16 3 8 3 08-1
Cán dao tiện 43-3 43-3 16 22 140 20 4 13 4 08-3
Cán dao tiện 43-4 43-4   19 25 160 25 5 15 5 08-4
Cán dao tiện 43-5 43-5           22 32 180 30 6 17 6 08-5
 
Tên sản phẩm CÁN DAO TIỆN HÀN THAO
Mã sản phẩm PID-20160921-209
Xuất xứ Japan
Thương hiệu DỤNG CỤ CẮT MITSUBISHI
mailThông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tuyến. Xin cám ơn !