Ultra high productivity for nickel based heat resistant alloys



| Order Number | DC | APMX | DN | DCON | LU | LF | RE | Số lưỡi |
| CE4SRBD0600R050 | 6 | 4.5 | 5.85 | 6 | 12 | 50 | 0.5 | 4 |
| CE4SRBD0800R100 | 8 | 6 | 7.85 | 8 | 16 | 60 | 1 | 4 |
| CE4SRBD1000R100 | 10 | 7.5 | 9.7 | 10 | 20 | 65 | 1 | 4 |
| CE4SRBD1200R150 | 12 | 9 | 11.7 | 12 | 24 | 70 | 1.5 | 4 |
| CE6SRBD0600R050 | 6 | 4.5 | 5.85 | 6 | 12 | 50 | 0.5 | 6 |
| CE6SRBD0800R100 | 8 | 6 | 7.85 | 8 | 16 | 60 | 1 | 6 |
| CE6SRBD1000R100 | 10 | 7.5 | 9.7 | 10 | 20 | 65 | 1 | 6 |
| CE6SRBD1200R150 | 12 | 9 | 11.7 | 12 | 24 | 70 | 1.5 | 6 |
Click vào Order Number để xem kích thướt thực tế.
| Tên sản phẩm | DAO PHAY NGÓN CERAMIC |
|---|---|
| Mã sản phẩm | PID-20160824-178 |
| Xuất xứ | Japan |
| Thương hiệu |