- 13/08/2016
- 2602 lượt xem
- QUICK DELIVERY
Với lớp phủ mới DP1020 Mitsubishi đã tạo nên sự khác biệt rõ nét trên tốc độ gia công và kéo dài tuổi thọ so với lớp vủ VP15TF hiện hành
Thép mềm | Thép cứng | Inox | Gang | Kim loại màu | Thép chịu nhiệt |
Excellent | Good | Excellent | Excellent | Good | Go |
Tên sản phẩm | Kích thước | Thông tin chi tiết | Chủng loại | Stock | Giá tham khảo | Delivery |
Mũi khoan MVE0300X03S030 | Ø3.0 | MVE0300X03S030 | Ex.coolant | 3 | 1,187,000 | 2-3 ngày |
Mũi khoan MVE0330X03S060 | Ø3.3 | MVE0330X03S060 | 3 | 1,277,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0340X03S060 | Ø3.4 | MVE0340X03S060 | 3 | 1,277,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0400X03S060 | Ø4.0 | MVE0400X03S060 | 3 | 1,344,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0420X03S060 | Ø4.2 | MVE0420X03S060 | 3 | 1,446,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0430X03S060 | Ø4.3 | MVE0430X03S060 | 3 | 1,446,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0500X03S060 | Ø5.0 | MVE0500X03S060 | 3 | 1,536,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0510X03S060 | Ø5.1 | MVE0510X03S060 | 3 | 1,626,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0600X03S060 | Ø6.0 | MVE0600X03S060 | 3 | 1,710,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0680X03S080 | Ø6.8 | MVE0680X03S080 | 3 | 1,808,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0700X03S080 | Ø7.0 | MVE0700X03S080 | 3 | 1,808,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0800X03S080 | Ø8.0 | MVE0800X03S080 | 3 | 2,028,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0850X03S100 | Ø8.5 | MVE0850X03S100 | 3 | 2,146,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE0900X03S100 | Ø9.0 | MVE0900X03S100 | 3 | 2,228,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE1000X03S100 | Ø10.0 | MVE1000X03S100 | 3 | 2,422,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE1030X03S120 | Ø10.3 | MVE1030X03S120 | 3 | 2,543,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE1200X03S120 | Ø12.0 | MVE1200X03S120 | 3 | 2,860,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE1400X03S140 | Ø14.0 | MVE1400X03S140 | 3 | 3,257,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE1550X03S160 | Ø15.5 | MVE1550X03S160 | 3 | 3,569,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE1750X03S180 | Ø17.5 | MVE1750X03S180 | 3 | 4,868,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVE1950X03S200 | Ø19.5 | MVE1950X03S200 | 3 | 6,134,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0300X05S030 | Ø3.0 | MVS0300X05S030 | In.coolant | 3 | 1,927,000 | 2-3 ngày |
Mũi khoan MVS0330X05S060 | Ø3.3 | MVS0330X05S060 | 3 | 1,927,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0340X05S060 | Ø3.4 | MVS0340X05S060 | 3 | 1,927,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0400X05S060 | Ø4.0 | MVS0400X05S060 | 3 | 1,977,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0420X05S060 | Ø4.2 | MVS0420X05S060 | 3 | 2,028,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0430X05S060 | Ø4.3 | MVS0430X05S060 | 3 | 2,028,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0500X05S060 | Ø5.0 | MVS0500X05S060 | 3 | 2,076,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0510X05S060 | Ø5.1 | MVS0510X05S060 | 3 | 2,208,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0600X05S060 | Ø6.0 | MVS0600X05S060 | 3 | 2,343,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0680X05S080 | Ø6.8 | MVS0680X05S080 | 3 | 2,478,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0700X05S080 | Ø7.0 | MVS0700X05S080 | 3 | 2,478,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0800X05S080 | Ø8.0 | MVS0800X05S080 | 3 | 2,742,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0850X05S100 | Ø8.5 | MVS0850X05S100 | 3 | 2,874,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS0900X05S100 | Ø9.0 | MVS0900X05S100 | 3 | 3,023,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS1000X05S100 | Ø10.0 | MVS1000X05S100 | 3 | 3,293,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS1030X05S120 | Ø10.3 | MVS1030X05S120 | 3 | 3,454,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS1200X05S120 | Ø12.0 | MVS1200X05S120 | 3 | 3,890,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS1400X05S140 | Ø14.0 | MVS1400X05S140 | 3 | 4,433,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS1550X05S160 | Ø15.5 | MVS1550X05S160 | 3 | 4,868,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS1750X05S180 | Ø17.5 | MVS1750X05S180 | 3 | 7,161,000 | 2-3 ngày | |
Mũi khoan MVS1950X05S200 | Ø19.5 | MVS1950X05S200 | 3 | 9,053,000 | 2-3 ngày |
Ý KIẾN BẠN ĐỌC