- 02/10/2016
- 1782 lượt xem
- MŨI KHOAN THÉP GIÓ
Sản xuất dựa trên công nghệ lớp phủ gốc để cải thiện hiệu suất.
Tên sản phẩm | Xem chi tiết | DC | SIG | LCF | LF | OAL |
Mũi Khoan GTDD0600M1 | GTDD0600M1 | 6 | 118° | 56.8 | 148 | 149.8 |
Mũi Khoan GTDD0650M1 | GTDD0650M1 | 6.5 | 118° | 63 | 152 | 154 |
Mũi Khoan GTDD0660M1 | GTDD0660M1 | 6.6 | 118° | 63 | 155 | 157 |
Mũi Khoan GTDD0680M1 | GTDD0680M1 | 6.8 | 118° | 69 | 155 | 157 |
Mũi Khoan GTDD0700M1 | GTDD0700M1 | 7 | 118° | 69.1 | 155 | 157.1 |
Mũi Khoan GTDD0720M1 | GTDD0720M1 | 7.2 | 118° | 69.2 | 158 | 160.2 |
Mũi Khoan GTDD0750M1 | GTDD0750M1 | 7.5 | 118° | 69.3 | 158 | 160.3 |
Mũi Khoan GTDD0770M1 | GTDD0770M1 | 7.7 | 118° | 74.3 | 162 | 164.3 |
Mũi Khoan GTDD0780M1 | GTDD0780M1 | 7.8 | 118° | 74.3 | 162 | 164.3 |
Mũi Khoan GTDD0800M1 | GTDD0800M1 | 8 | 118° | 74.4 | 162 | 164.4 |
Mũi Khoan GTDD0820M1 | GTDD0820M1 | 8.2 | 118° | 74.5 | 168 | 170.5 |
Mũi Khoan GTDD0850M1 | GTDD0850M1 | 8.5 | 118° | 74.6 | 168 | 170.6 |
Mũi Khoan GTDD0880M1 | GTDD0880M1 | 8.8 | 118° | 80.6 | 172 | 174.6 |
Mũi Khoan GTDD0900M1 | GTDD0900M1 | 9 | 118° | 80.7 | 172 | 174.7 |
Mũi Khoan GTDD0950M1 | GTDD0950M1 | 9.5 | 118° | 80.9 | 175 | 177.9 |
Mũi Khoan GTDD0970M1 | GTDD0970M1 | 9.7 | 118° | 86.9 | 178 | 180.9 |
Mũi Khoan GTDD0980M1 | GTDD0980M1 | 9.8 | 118° | 86.9 | 178 | 180.9 |
Mũi Khoan GTDD1000M1 | GTDD1000M1 | 10 | 118° | 87 | 178 | 181 |
Mũi Khoan GTDD1030M1 | GTDD1030M1 | 10.3 | 118° | 87.1 | 182 | 185.1 |
Mũi Khoan GTDD1050M1 | GTDD1050M1 | 10.5 | 118° | 87.2 | 182 | 185.2 |
Tên sản phẩm | Xem chi tiết | DC | SIG | LCF | LF | OAL |
Mũi Khoan GTDD1080M1 | GTDD1080M1 | 10.8 | 118° | 93.2 | 185 | 188.2 |
Mũi Khoan GTDD1100M1 | GTDD1100M1 | 11 | 118° | 93.3 | 185 | 188.3 |
Mũi Khoan GTDD1150M1 | GTDD1150M1 | 11.5 | 118° | 93.5 | 188 | 191.5 |
Mũi Khoan GTDD1200M1 | GTDD1200M1 | 12 | 118° | 100.6 | 192 | 195.6 |
Mũi Khoan GTDD1250M1 | GTDD1250M1 | 12.5 | 118° | 100.8 | 195 | 198.8 |
Mũi Khoan GTDD1300M1 | GTDD1300M1 | 13 | 118° | 100.9 | 198 | 201.9 |
Mũi Khoan GTDD1350M1 | GTDD1350M1 | 13.5 | 118° | 107.1 | 202 | 206.1 |
Mũi Khoan GTDD1400M1 | GTDD1400M1 | 14 | 118° | 107.2 | 205 | 209.2 |
Mũi Khoan GTDD1450M2 | GTDD1450M2 | 14.5 | 118° | 113.4 | 222 | 226.4 |
Mũi Khoan GTDD1500M2 | GTDD1500M2 | 15 | 118° | 113.5 | 225 | 229.5 |
Mũi Khoan GTDD1550M2 | GTDD1550M2 | 15.5 | 118° | 119.7 | 228 | 232.7 |
Mũi Khoan GTDD1600M2 | GTDD1600M2 | 16 | 118° | 119.8 | 230 | 234.8 |
Mũi Khoan GTDD1650M2 | GTDD1650M2 | 16.5 | 118° | 124 | 232 | 237 |
Mũi Khoan GTDD1700M2 | GTDD1700M2 | 17 | 118° | 124.1 | 235 | 240.1 |
Mũi Khoan GTDD1750M2 | GTDD1750M2 | 17.5 | 118° | 129.3 | 240 | 245.3 |
Mũi Khoan GTDD1800M2 | GTDD1800M2 | 18 | 118° | 129.4 | 240 | 245.4 |
Mũi Khoan GTDD1850M2 | GTDD1850M2 | 18.5 | 118° | 134.6 | 245 | 250.6 |
Mũi Khoan GTDD1900M2 | GTDD1900M2 | 19 | 118° | 134.7 | 245 | 250.7 |
Mũi Khoan GTDD1950M2 | GTDD1950M2 | 19.5 | 118° | 138.9 | 250 | 255.9 |
Mũi Khoan GTDD2000M2 | GTDD2000M2 | 20 | 118° | 139 | 250 | 256 |
Tên sản phẩm | Xem chi tiết | DC | SIG | LCF | LF | OAL |
Mũi Khoan GTDD2050M2 | GTDD2050M2 | 20.5 | 118° | 144.2 | 255 | 261.2 |
Mũi Khoan GTDD2100M2 | GTDD2100M2 | 21 | 118° | 144.3 | 255 | 261.3 |
Mũi Khoan GTDD2150M2 | GTDD2150M2 | 21.5 | 118° | 149.5 | 260 | 266.5 |
Mũi Khoan GTDD2150M3 | GTDD2150M3 | 21.5 | 118° | 149.5 | 280 | 286.5 |
Mũi Khoan GTDD2200M2 | GTDD2200M2 | 22 | 118° | 149.6 | 260 | 266.6 |
Mũi Khoan GTDD2200M3 | GTDD2200M3 | 22 | 118° | 149.6 | 280 | 286.6 |
Mũi Khoan GTDD2250M2 | GTDD2250M2 | 22.5 | 118° | 153.8 | 265 | 271.8 |
Mũi Khoan GTDD2250M3 | GTDD2250M3 | 22.5 | 118° | 153.8 | 285 | 291.8 |
Mũi Khoan GTDD2300M2 | GTDD2300M2 | 23 | 118° | 153.9 | 265 | 271.9 |
Mũi Khoan GTDD2300M3 | GTDD2300M3 | 23 | 118° | 153.9 | 285 | 291.9 |
Mũi Khoan GTDD2350M3 | GTDD2350M3 | 23.5 | 118° | 154.1 | 285 | 292.1 |
Mũi Khoan GTDD2400M3 | GTDD2400M3 | 24 | 118° | 159.2 | 285 | 292.2 |
Mũi Khoan GTDD2450M3 | GTDD2450M3 | 24.5 | 118° | 159.4 | 285 | 292.4 |
Mũi Khoan GTDD2500M3 | GTDD2500M3 | 25 | 118° | 159.5 | 285 | 292.5 |
Mũi Khoan GTDD2550M3 | GTDD2550M3 | 25.5 | 118° | 163.7 | 285 | 292.7 |
Mũi Khoan GTDD2600M3 | GTDD2600M3 | 26 | 118° | 163.8 | 285 | 292.8 |
Mũi Khoan GTDD2650M3 | GTDD2650M3 | 26.5 | 118° | 164 | 290 | 298 |
Mũi Khoan GTDD2700M3 | GTDD2700M3 | 27 | 118° | 169.1 | 290 | 298.1 |
Mũi Khoan GTDD2750M3 | GTDD2750M3 | 27.5 | 118° | 169.3 | 295 | 303.3 |
Mũi Khoan GTDD2800M3 | GTDD2800M3 | 28 | 118° | 169.4 | 295 | 303.4 |
Tên sản phẩm | Xem chi tiết | DC | SIG | LCF | LF | OAL |
Mũi Khoan GTDD2850M3 | GTDD2850M3 | 28.5 | 118° | 173.6 | 300 | 308.6 |
Mũi Khoan GTDD2900M3 | GTDD2900M3 | 29 | 118° | 173.7 | 300 | 308.7 |
Mũi Khoan GTDD2950M3 | GTDD2950M3 | 29.5 | 118° | 173.9 | 305 | 313.9 |
Mũi Khoan GTDD3000M3 | GTDD3000M3 | 30 | 118° | 174 | 305 | 314 |
Mũi Khoan GTDD3050M3 | GTDD3050M3 | 30.5 | 118° | 179.2 | 310 | 319.2 |
Mũi Khoan GTDD3100M3 | GTDD3100M3 | 31 | 118° | 179.3 | 310 | 319.3 |
Mũi Khoan GTDD3150M3 | GTDD3150M3 | 31.5 | 118° | 179.5 | 315 | 324.5 |
Mũi Khoan GTDD3200M3 | GTDD3200M3 | 32 | 118° | 183.6 | 315 | 324.6 |
Mũi Khoan GTDD3300M4 | GTDD3300M4 | 33 | 118° | 183.9 | 345 | 354.9 |
Mũi Khoan GTDD3400M4 | GTDD3400M4 | 34 | 118° | 189.2 | 350 | 360.2 |
Mũi Khoan GTDD3500M4 | GTDD3500M4 | 35 | 118° | 189.5 | 350 | 360.5 |
Mũi Khoan GTDD3600M4 | GTDD3600M4 | 36 | 118° | 193.8 | 355 | 365.8 |
Mũi Khoan GTDD3700M4 | GTDD3700M4 | 37 | 118° | 194.1 | 355 | 366.1 |
Mũi Khoan GTDD3800M4 | GTDD3800M4 | 38 | 118° | 198.4 | 360 | 371.4 |
Mũi Khoan GTDD3900M4 | GTDD3900M4 | 39 | 118° | 198.7 | 360 | 371.7 |
Mũi Khoan GTDD4000M4 | GTDD4000M4 | 40 | 118° | 199 | 365 | 377 |
Ý KIẾN BẠN ĐỌC